TPU FOR HOTMELT ADHESIVE POWDER
Characteristics
Excellent bonding strength, washing resistance.
Application
Fabrics lamination.
| Article | Particle Size (mm) | Specific Gravity (g/cm3) |
Hardness (shore A/D) |
Softening Point, R&B (℃) |
Tensile Strength (kg/cm2) |
100%
Modulus (kg/cm2) |
Elongation (%) |
Tg (℃) |
Appearance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-2001 | 0.0 ~ 0.1 | 1.2 | 97/46 | 120 | 300 | 60 | 900 | -38 | White Powder |
| AP-2012 | 0.1 ~ 0.2 | ||||||||
| AP-2024 | 0.2 ~ 0.4 | ||||||||
| AP-2046 | 0.4 ~ 0.6 | ||||||||
| AP-3008 | 0.0 ~ 0.08 | 1.2 | 97/46 | 80 | 300 | 60 | 950 | -38 | White Powder |
| AP-3082 | 0.08 ~ 0.2 | ||||||||
| AP-3024 | 0.2 ~ 0.4 | ||||||||
| AP-3046 | 0.4 ~ 0.6 |
