熱熔膠粉末
特 性
耐水洗、接著性佳。
用 途
領襯、紡織撒粉貼合。
| 品名 | 粒徑 (mm) |
密度 (g/cm3) |
硬度 (shore A/D) |
軟化點 (℃) |
抗張強度 (kg/cm2) |
100% 模數 (kg/cm2) |
延伸率 (%) |
玻璃轉化溫度 (℃) |
外觀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-2001 | 0.0 ~ 0.1 | 1.2 | 97/46 | 120 | 300 | 60 | 900 | -38 | White Powder |
| AP-2012 | 0.1 ~ 0.2 | ||||||||
| AP-2024 | 0.2 ~ 0.4 | ||||||||
| AP-2046 | 0.4 ~ 0.6 | ||||||||
| AP-3008 | 0.0 ~ 0.08 | 1.2 | 97/46 | 80 | 300 | 60 | 950 | -38 | White Powder |
| AP-3082 | 0.08 ~ 0.2 | ||||||||
| AP-3024 | 0.2 ~ 0.4 | ||||||||
| AP-3046 | 0.4 ~ 0.6 |
